- TOPページ >>
- 水分計を選ぶポイント
水分計を選ぶポイント

水分計を選ぶポイントとして以下事項があげられます。
- 誰にでも簡単に扱うことが出来る。
- 持ち運びが出来るので、測定場所を選ばず直接現場で測定ができる。(サンプルにもよりますが)短時間で、再現性の高い測定ができる。
- 測定に使用する試薬(水素化カルシウム)の管理が安全/簡単である。
性能/仕様について

こちらのページでは水分計の基本的な性能についての情報をご紹介いたします。
| 電源電圧 | 単相100V 50/60Hz |
|---|---|
| 電気容量 | 2.2A |
| 装置外形寸法 | 510mm(W) × 230mm(D) × 325mm(H) |
| 装置重量 | 約13kg (装備重量:14.8kg) |
| 測定原理 | ポリマーからの水分が試薬(水素化カルシウム)と反応し、発生した水素ガス圧力を検知します。 |
| 測定レンジ | 0.0001% ~ 8.0000% |
| 測定精度 | 指示値の±2%、または測定レンジの±1% |
| 測定再現性 | 測定レンジ±1% |
| 必要サンプル量 | 0.1g ~ 100g (測定レンジによる) |
| 測定温度 | 60℃~200℃までを任意で選べます。 |
| 測定時間 | 約15分~30分(サンプルによって異なります |
| 本体寸法 | W:51cm x D:23cm x H:32.5cm |
| 本体重量 | 14.8kg |
| 所要電源 | 単相100V 50/60Hz |
| メニュー対応言語 | 日本語 英語 ドイツ語 イタリア語 |


